ЛОТОК СЕРИЯ KL
Разрез/Фото | Тип | Размеры (мм) AxB | Примерный вес шт.(кг) |
---|---|---|---|
![]() |
KL 100x100 - 3000 RF | 100x100-3000 | 7.450 |
KL 200x100 - 3000 RF | 200x100-3000 | 8.280 | |
KL 300x100 - 3000 RF | 300x100-3000 | 9.110 | |
KL 400x100 - 3000 RF | 400x100-3000 | 9.940 | |
KL 500x100 - 3000 RF | 500x100-3000 | 10.792 | |
KL 600x100 - 3000 RF | 600x100-3000 | 11.590 | |
KL 100x100 - 6000 RF | 100x100-6000 | 14.910 | |
KL 200x100 - 6000 RF | 200x100-6000 | 16.560 | |
KL 300x100 - 6000 RF | 300x100-6000 | 8.220 | |
KL 400x100 - 6000 RF | 400x100-6000 | 19.870 | |
KL 500x100 - 6000 RF | 500x100-6000 | 21.200 | |
KL 600x100 - 6000 RF | 600x100-6000 | 23.180 |
«Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно. Для заказа комплект крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, TMC 90 100/100 RF»
KM ОТВЕТВИТЕЛЬ КРЕСТООБРАЗНЫЙ
Разрез/Фото | Тип | Размеры (мм) AxBxC | Примерный вес шт.(кг) |
---|---|---|---|
![]() |
KM 100/100 RF | 700x700x100/100 | 3.781 |
KM 200/200 RF | 800x800x200/200 | 4.347 | |
KM 300/300 RF | 900x900x300/300 | 4.906 | |
KM 400/400 RF | 1000x1000x400/400 | 5.470 | |
KM 600/600 RF | 1200x1200x600/600 | 6.599 | |
KM 200/100 RF | 800x700x200/100 | 4.059 | |
KM 300/100 RF | 900x700x300/100 | 4.371 | |
KM 300/200 RF | 900x800x300/200 | 4.630 | |
KM 300/400 RF | 900x1000x300/400 | 5.189 | |
KM 400/200 RF | 1000x800x400/200 | 4.647 | |
KM 600/400 RF | 1200x1000x600/400 | 6.079 |
«Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно. Для заказа комплект крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, TMC 90 100/100 RF»
BH45 ПОВОРОТ 45 ° ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Разрез/Фото | Тип | Размеры (мм) AxBxC | Примерный вес шт.(кг) |
---|---|---|---|
![]() |
BH45 100 RF | 350x350x100 | 1.701 |
BH45 200 RF | 350x350x200 | 1.773 | |
BH45 300 RF | 350x350x300 | 1.846 | |
BH45 400 RF | 350x350x400 | 1.921 | |
BH45 600 RF | 450x450x600 | 2.510 |
«Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно. Для заказа комплект крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, TMC 90 100/100 RF»
BH90 ПОВОРОТ 90 ° ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Разрез/Фото | Тип | Размеры (мм) AxBxC | Примерный вес шт.(кг) |
---|---|---|---|
![]() |
BH90 100 RF | 600x600x100 | 2.514 |
BH90 200 RF | 600x600x200 | 2.513 | |
BH90 300 RF | 600x600x300 | 2.575 | |
BH90 400 RF | 650x650x300 | 2.862 | |
BH90 600 RF | 850x850x600 | 3.728 |
«Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно. Для заказа комплект крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, TMC 90 100/100 RF»
BV45V ПОДЪЁМ 45° ВОГНУТЫЙ
Разрез/Фото | Тип | Размеры (мм) A x B x C | Примерный вес шт.(кг) |
---|---|---|---|
![]() |
BV45v 100 RF | 300x300x100 | 1.583 |
BV45v 200 RF | 300x300x200 | 1.748 | |
BV45v 300 RF | 300x300x300 | 1.914 | |
BV45v 400 RF | 300x300x400 | 2.079 | |
BV45v 500 RF | 300x300x500 | 2.251 | |
BV45v 600 RF | 300x300x600 | 2.410 |
«Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно. Для заказа комплект крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, TMC 90 100/100 RF»
BV45X ПОДЪЁМ 45° ВЫПУКЛЫЙ
Разрез/Фото | Тип | Размеры (мм) A x B x C | Примерный вес шт.(кг) |
---|---|---|---|
![]() |
BV45x 100 RF | 300x300x100 | 1583 |
BV45x 200 RF | 300x300x200 | 1.748 | |
BV45x 300 RF | 300x300x300 | 1.914 | |
BV45x 400 RF | 300x300x400 | 2.079 | |
BV45x 500 RF | 300x300x500 | 2.251 | |
BV45x 600 RF | 300x300x600 | 2.410 |
«Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно. Для заказа комплект крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, TMC 90 100/100 RF»
BV90V ПОДЪЁМ 90° ВОГНУТЫЙ
Разрез/Фото | Тип | Размеры (мм) A x B x C | Примерный вес шт.(кг) |
---|---|---|---|
![]() |
BV90v 100 RF | 600x600x100 | 2.694 |
BV90v 200 RF | 600x600x200 | 2.942 | |
BV90v 300 RF | 600x600x300 | 3.190 | |
BV90v 400 RF | 600x600x400 | 3.438 | |
BV90v 500 RF | 600x600x500 | 3.695 | |
BV90v 600 RF | 600x600x600 | 3.934 |
«Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно. Для заказа комплект крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, TMC 90 100/100 RF»
BV90X ПОДЪЁМ 90° ВЫПУКЛЫЙ
Разрез/Фото | Тип | Размеры (мм) AxBxC | Примерный вес шт.(кг) |
---|---|---|---|
![]() |
BV90x 100 RF | 600x600x100 | 2.694 |
BV90x 200 RF | 600x600x200 | 2.942 | |
BV90x 300 RF | 600x600x300 | 3.190 | |
BV90x 400 RF | 600x600x400 | 3.438 | |
BV90x 500 RF | 600x600x500 | 3.695 | |
BV90x 600 RF | 600x600x600 | 3.934 |
«Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно. Для заказа комплект крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, TMC 90 100/100 RF»
RMLI ПЕРЕХОД ЛЕВЫЙ
Разрез/Фото | Тип | Размеры (мм) AxC1xC2 | Примерный вес шт.(кг) |
---|---|---|---|
![]() |
RMLi 200/100 RF | 500x200x100 | 1.489 |
RMLi 300/100 RF | 500x300x100 | 1.620 | |
RMLi 300/200 RF | 500x300x200 | 1.654 | |
RMLi 400/100 RF | 600x400x100 | 1.968 | |
RMLi 400/200 RF | 500x400x200 | 1.783 | |
RMLi 400/300 RF | 500x400x300 | 1.819 | |
RMLi 600/100 RF | 800x600x100 | 2.666 | |
RMLi 600/200 RF | 700x600x200 | 2.483 | |
RMLi 600/300 RF | 600x600x300 | 2.142 | |
RMLi 600/400 RF | 500x600x400 | 2.115 |
«Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно. Для заказа комплект крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, TMC 90 100/100 RF»
RMRE ПЕРЕХОД ПРАВЫЙ
Разрез/Фото | Тип | Размеры (мм) AxC1xC2 | Примерный вес шт.(кг) |
---|---|---|---|
![]() |
RMRe 200/100 RF | 500x200x100 | 1.489 |
RMRe 300/100 RF | 500x300x100 | 1.620 | |
RMRe 400/100 RF | 600x400x100 | 1.968 | |
RMRe 400/200 RF | 500x400x200 | 1.783 | |
RMRe 400/300 RF | 500x400x300 | 1.919 | |
RMRe 600/100 RF | 800x600x100 | 2.666 | |
RMRe 600/200 RF | 700x600x200 | 2.483 | |
RMRe 600/300 RF | 600x600x300 | 2.142 | |
RMRe 600/400 RF | 500x600x400 | 2.115 |
«Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно. Для заказа комплект крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, TMC 90 100/100 RF»
TM90 Т-ОБРАЗНЫЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ
Разрез/Фото | Тип | Размеры (мм) AxBxC1xC2xC3 | Примерный вес шт.(кг) |
---|---|---|---|
![]() |
TM90 100/100 RF | 400x700x100x100x100 | 2.791 |
TM90 200/200 RF | 500x800x200x200x200 | 3.320 | |
TM90 300/300 RF | 600x900x300x300x300 | 3.847 | |
TM90 400/400 RF | 700x1000x400x400x400 | 4.394 | |
TM90 600/600 RF | 900x1200x600x600x600 | 5.472 | |
TM90 100/200 RF | 500x700x100x200x200 | 3.125 | |
TM90 100/300 RF | 600x700x100x300x300 | 3.543 | |
TM90 100/400 RF | 700x700x100x400x400 | 3.784 | |
TM90 100/600 RF | 900x700x100x600x600 | 3.125 | |
TM90 200/100 RF | 400x800x200x100x100 | 3.015 | |
TM90 200/300 RF | 600x800x200x300x300 | 3.662 | |
TM90 200/400 RF | 700x800x200x400x400 | 3.990 | |
TM90 200/600 RF | 900x800x200x600x600 | 4.643 | |
TM90 300/100 RF | 400x900x300x100x100 | 3.250 | |
TM90 300/200 RF | 500x900x300x200x200 | 3.568 | |
TM90 300/400 RF | 700x900x300x400x400 | 4.183 | |
TM90 300/600 RF | 900x900x300x600x600 | 4.836 | |
TM90 400/100 RF | 400x1000x400x100x100 | 3.484 | |
TM90 400/300 RF | 500x1000x400x200x200 | 3.761 | |
TM90 400/600 RF | 600x1000x400x300x300 | 4.072 | |
TM90 600/100 RF | 900x1000x400x600x600 | 5.041 | |
TM90 600/200 RF | 400x1200x600x100x100 | 4.064 | |
TM90 600/300 RF | 500x1200x600x300x300 | 4.539 | |
TM90 600/200 RF | 700x1200x600x400x400 | 4.842 | |
TM90 100/100/200 RF | 500x700x100x100x200 | 2.912 | |
TM90 100/100/300 RF | 600x700x100x100x300 | 3.223 | |
TM90 100/100/400 RF | 700x700x100x100x400 | 3.377 | |
TM90 100/100/600 RF | 900x700x100x100x600 | 3.819 | |
TM90 100/200/300 RF | 600x700x100x200x300 | 3.239 | |
TM90 100/200/400 RF | 700x700x100x200x400 | 3.529 | |
TM90 100/200/600 RF | 900x700x100x200x600 | 4.081 | |
TM90 100/300/400 RF | 700x700x100x300x400 | 3.570 | |
TM90 100/300/600 RF | 900x700x100x300x600 | 4.121 | |
TM90 200/100/200 RF | 500x800x200x100x200 | 3.039 | |
TM90 200/100/300 RF | 600x800x200x100x300 | 3.283 | |
TM90 200/100/400 RF | 700x800x200x100x400 | 3.668 | |
TM90 200/100/600 RF | 900x800x200x100x600 | 4.219 | |
TM90 300/100/200 RF | 500x900x300x100x200 | 3.363 | |
TM90 300/100/300 RF | 600x900x300x100x300 | 3.465 | |
TM90 300/100/400 RF | 700x900x300x100x400 | 3.902 | |
TM90 300/100/600 RF | 900x900x300x100x600 | 4.450 | |
TM90 400/100/200 RF | 500x1000x400x100x200 | 3.568 | |
TM90 400/100/300 RF | 600x1000x400x100x300 | 3.834 | |
TM90 400/100/400 RF | 700x1000x400x100x400 | 4.104 | |
TM90 400/100/600 RF | 900x1000x400x100x600 | 4.651 | |
TM90 100/200/100 RF | 500x700x100x200x100 | 2.912 | |
TM90 100/300/100 RF | 600x700x100x300x100 | 3.223 | |
TM90 100/400/100 RF | 700x700x100x400x100 | 3.377 | |
TM90 100/600/100 RF | 900x700x100x600x100 | 3.819 | |
TM90 100/300/200 RF | 600x700x100x300x200 | 3.239 | |
TM90 100/400/200 RF | 700x700x100x400x200 | 3.529 | |
TM90 100/600/200 RF | 900x700x100x600x200 | 4.081 | |
TM90 100/400/300 RF | 700x700x100x600x300 | 3.570 | |
TM90 100/600/300 RF | 900x700x100x600x300 | 4.121 | |
TM90 200/200/100 RF | 500x800x200x200x100 | 3.039 | |
TM90 200/300/100 RF | 600x800x200x300x100 | 3.289 | |
TM90 200/400/100 RF | 700x800x200x300x100 | 3.283 | |
TM90 200/400/100 RF | 700x800x200x100x400 | 3.668 | |
TM90 200/200/100 RF | 900x800x200x600x100 | 4.219 | |
TM90 300/200/100 RF | 500x900x300x200x100 | 3.363 | |
TM90 300/300/100 RF | 600x900x300x300x100 | 3.465 | |
TM90 300/400/100 RF | 700x900x300x400x100 | 3.902 | |
TM90 300/600/100 RF | 900x900x300x600x100 | 4.450 | |
TM90 400/200/100 RF | 500x1000x400x200x100 | 3.568 | |
TM90 400/300/100 RF | 600x1000x400x300x100 | 3.834 | |
TM90 400/400/100 RF | 700x1000x400x400x100 | 4.104 | |
TM90 400/600/100 RF | 900x1000x400x600x100 | 4.651 |
«Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно. Для заказа комплект крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, TMC 90 100/100 RF»