Кабельные лотки полимерные лестничные
Полимерные лотки лестничного типа предназначены для прокладки и механической защиты кабельных линий и линий связи в условиях воздействия УФ-излучения и агрессивной химической среды (морская вода, кислоты, щёлочь и т. д.). Лотки применяются при монтаже кабельных линий и линий связи открытым способом.
Прямолинейный участок лестничных кабельных лотков
Схематичное изображение | № | Артикул | Габариты СхH-L, мм |
Вес без крышки, кг/шт |
Вес с крышкой, кг/шт |
Полезная площадь S, см2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL 100x100-3000 | 100x100-3000 | 7,570 | 9,527 | 64 | |
2 | KL 200x100-3000 | 200x100-3000 | 8,419 | 12,291 | 137 | |
3 | KL 300x100-3000 | 300x100-3000 | 9,269 | 16,559 | 210 | |
4 | KL 400x100-3000 | 400x100-3000 | 10,118 | 19,688 | 283 | |
5 | KL 500x100-3000 | 500x100-3000 | 10,967 | 25,792 | 356 | |
6 | KL 600x100-3000 | 600x100-3000 | 11,817 | 29,361 | 429 | |
7 | KL 100x100-6000 | 100x100-6000 | 15,140 | 19,054 | 64 | |
8 | KL 200x100-6000 | 200x100-6000 | 16,839 | 24,583 | 137 | |
9 | KL 300x100-6000 | 300x100-6000 | 18,538 | 33,117 | 210 | |
10 | KL 400x100-6000 | 400x100-6000 | 20,236 | 39,376 | 283 | |
11 | KL 500x100-6000 | 500x100-6000 | 21,935 | 51,584 | 356 | |
12 | KL 600x100-6000 | 600x100-6000 | 23,633 | 58,723 | 429 |
Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно.
Крестообразный ответвитель
Схематичное изображение | № | Артикул |
Габариты C1xC2xAxB, мм |
Вес без крышки, кг/шт |
Вес с крышкой, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | KM 100/100 | 100x100x700x700 | 3,454 | 4,523 | |
2 | KM 200/200 | 200x200x800x800 | 4,020 | 5,816 | |
3 | KM 300/300 | 300x300x900x900 | 4,586 | 8,362 | |
4 | KM 400/400 | 400x400x1000x1000 | 5,148 | 10,341 | |
5 | KM 600/600 | 600x600x1200x1200 | 6,279 | 16,736 | |
6 | KM 200/100 | 200x100x800x700 | 3,739 | 5,154 | |
7 | KM 300/100 | 300x100x900x700 | 4,028 | 6,252 | |
8 | KM 300/200 | 300x200x900x800 | 4,301 | 6,954 | |
9 | KM 300/400 | 300x400x1000x700 | 4,863 | 9,305 | |
10 | KM 400/200 | 400x200x1000x800 | 4,592 | 7,796 | |
11 | KM 600/400 | 600x400x1200x1000 | 5,736 | 13,087 | |
12 | KM 400/100 | 400x100x1000x700 | 4,327 | 7,055 | |
13 | KM 600/200 | 600x200x1200x800 | 5,202 | 8,629 | |
14 | KM 300/600 | 300x600x900x1200 | 5,452 | 12,224 | |
15 | KM 600/100 | 600x100x1300x800 | 5,342 | 10,486 |
Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно.
Для заказа комплекта крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, KMC 600/400.
Подъем 90° вогнутый
Схематичное изображение | № | Артикул |
Габариты CxA, мм |
Вес без крышки, кг/шт | Вес с крышкой, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | BV90v 100 | 100 x 600 | 2,546 | 3,1 | |
2 | BV90v 200 | 200 x 600 | 2,793 | 3,762 | |
3 | BV90v 300 | 300 x 600 | 3,041 | 5,107 | |
4 | BV90v 400 | 400 x 600 | 3,290 | 6,002 | |
5 | BV90v 500 | 500 x 600 | 3,538 | ||
6 | BV90v 600 | 600 x 600 | 3,785 | 8,751 |
Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно.
Для заказа комплекта крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, BV90vC/600.
Подъем 90° выпуклый
Схематичное изображение | № | Артикул | Габариты CxA, мм | Вес без крышки, кг/шт | Вес с крышкой, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | BV90x 100 | 100 x 600 | 2,473 | 3,131 | |
2 | BV90x 200 | 200 x 600 | 2,720 | 3,870 | |
3 | BV90x 300 | 300 x 600 | 2,969 | 5,403 | |
4 | BV90x 400 | 400 x 600 | 3,217 | 6,413 | |
5 | BV90x 500 | 500 x 600 | 3,465 | ||
6 | BV90x 600 | 600 x 600 | 3,713 | 9,598 |
Для заказа комплекта крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, BV90xC/600.
Подъем 45° вогнутый
Схематичное изображение | № | Артикул | Габариты CxA, мм | Вес без крышки, кг/шт | Вес с крышкой, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | BV45v 100 | 100 х 300 | 1,504 | 1,837 | |
2 | BV45v 200 | 200 х 300 | 1,669 | 2,251 | |
3 | BV45v 300 | 300 х 300 | 1,835 | 3,075 | |
4 | BV45v 400 | 400 х 300 | 2,000 | 3,628 | |
5 | BV45v 500 | 500 х 300 | 2,166 | ||
6 | BV45v 600 | 600 х 300 | 2,331 | 5,315 |
Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно.
Для заказа комплекта крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, BV90vC/600.
Подъем 45° выпуклый
Схематичное изображение | № | Артикул |
Габариты CxA, мм |
Вес без крышки, кг/шт |
Вес с крышкой, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | BV45x 100 | 100 х 300 | 1,468 | 1,853 | |
2 | BV45x 200 | 200 х 300 | 1,633 | 2,306 | |
3 | BV45x 300 | 300 х 300 | 1,799 | 3,223 | |
4 | BV45x 400 | 400 х 300 | 1,964 | 3,834 | |
5 | BV45x 500 | 500 х 300 | 2,129 | ||
6 | BV45x 600 | 600 х 300 | 2,295 | 5,734 |
Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно.
Для заказа комплекта крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, BV45xC/600.
Поворот 90° горизонтальный
Схематичное изображение | № | Артикул | Габариты CxA, мм |
Вес без крышки, кг/шт |
Вес с крышкой, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | BH90 100 | 100x600 | 2,399 | 2,917 | |
2 | BH90 200 | 200x610 | 2,509 | 3,478 | |
3 | BH90 300 | 300x650 | 2,750 | 4,771 | |
4 | BH90 400 | 400x700 | 3,036 | 5,742 | |
5 | BH90 500 | 500x800 | 3,466 | ||
6 | BH90 600 | 600x900 | 3,898 | 9,803 |
Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно.
Для заказа комплекта крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, BH90C 600.Поворот 45° горизонтальный
Схематичное изображение | № | Артикул | Габариты CxA, мм |
Вес без крышки, кг/шт |
Вес с крышкой, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | BH45 100 | 100х350 | 1,670 | 2,055 | |
2 | BH45 200 | 200х350 | 1,746 | 2,438 | |
3 | BH45 300 | 300х350 | 1,818 | 3,175 | |
4 | BH45 400 | 400х350 | 1,893 | 3,546 | |
5 | BH45 500 | 500х400 | 2,186 | ||
6 | BH45 600 | 600х450 | 2,482 | 6,178 |
Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно.
Переход левый
Схематичное изображение | № | Артикул | Габариты C1xC2xA, мм |
Вес без крышки, кг/шт |
Вес с крышкой, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | RMLi 200/100 | 200x100х545 | 1,548 | 2,006 | |
2 | RMLi 300/100 | 300x100х595 | 1,787 | 2,682 | |
3 | RMLi 400/100 | 400x100х695 | 2,137 | 3,440 | |
4 | RMLi 600/100 | 600x100х895 | 2,835 | 5,713 | |
5 | RMLi 300/200 | 300x200х500 | 1,614 | 2,381 | |
6 | RMLi 400/200 | 400x200х600 | 1,951 | 3,249 | |
7 | RMLi 400/300 | 400x300х600 | 2,000 | 3,595 | |
8 | RMLi 600/200 | 600x200х800 | 2,650 | 5,508 | |
9 | RMLi 600/300 | 600x300х700 | 2,478 | 5,352 | |
10 | RMLi 600/400 | 600x400х600 | 2,293 | 4,986 | |
11 | RMLi 500/100 | 500x100х800 | 2,496 | ||
12 | RMLi 500/200 | 500x200х700 | 2,313 | ||
13 | RMLi 500/300 | 500x300х600 | 2,128 | ||
14 | RMLi 500/400 | 500x400х550 | 2,055 | ||
15 | RMLi 600/500 | 600x500х550 | 2,221 |
Переход правый
Схематичное изображение | № | Артикул | Габариты C1xC2xA, мм |
Вес без крышки, кг/шт |
Вес с крышкой, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
1 | RMRe 200/100 | 200x100х545 | 1,548 | 2,006 | |
2 | RMRe 300/100 | 300x100х595 | 1,787 | 2,682 | |
3 | RMRe 400/100 | 400x100х695 | 2,137 | 3,440 | |
4 | RMRe 600/100 | 600x100х895 | 2,835 | 5,713 | |
5 | RMRe 300/200 | 300x200х500 | 1,614 | 2,381 | |
6 | RMRe 400/200 | 400x200х600 | 1,951 | 3,249 | |
7 | RMRe 400/300 | 400x300х600 | 2,000 | 3,595 | |
8 | RMRe 600/200 | 600x200х800 | 2,650 | 5,508 | |
9 | RMRe 600/300 | 600x300х700 | 2,478 | 5,352 | |
10 | RMRe 600/400 | 600x400х600 | 2,293 | 4,986 | |
11 | RMRe 500/100 | 500x100х800 | 2,496 | ||
12 | RMRe 500/200 | 500x200х700 | 2,313 | ||
13 | RMRe 500/300 | 500x300х600 | 2,128 | ||
14 | RMRe 500/400 | 500x400х550 | 2,055 | ||
15 | RMRe 600/500 | 600x500х550 | 2,221 |
Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно.
Для заказа комплекта крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, RMLiC 600/100.
Т-образный ответвитель лестничных лотков
Схематичное изображение | № | Артикул |
Габариты C1xC2xC3xAxB, мм |
Вес без крышки, кг/шт |
Вес с крышкой, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM90 100/100 | 100x100x100х400х700 | 2,481 | 3,235 |
2 | TM90 200/200 | 200x200x200х500х800 | 2,925 | 4,259 | |
3 | TM90 300/300 | 300x300x300х600х900 | 3,374 | 6,307 | |
4 | TM90 400/400 | 400x400x400х700х1000 | 3,819 | 7,948 | |
5 | TM90 600/600 | 600x600x600х900х1200 | 4,719 | 13,338 | |
6 | TM90 100/200 | 100x200x200х500х700 | 2,729 | 3,815 | |
7 | TM90 100/300 | 100x300x300х600х700 | 2,978 | 4,938 | |
8 | TM90 100/400 | 100x400x400х700х700 | 3,226 | 5,705 | |
9 | TM90 100/600 | 100x600x600х900х700 | 3,723 | 8,014 | |
10 | TM90 200/100 | 200x100x100х400х800 | 2,807 | 3,762 | |
11 | TM90 200/300 | 200x300x300х600х800 | 3,460 | 5,795 | |
12 | TM90 200/400 | 200x400x400х700х800 | 3,790 | 6,717 | |
13 | TM90 200/600 | 200x600x600х900х800 | 4,451 | 9,449 | |
14 | TM90 300/100 | 300x100x100х400х900 | 3,052 | 4,438 | |
15 | TM90 300/200 | 300x200x200х500х900 | 3,351 | 5,165 | |
16 | TM90 300/400 | 300x400x400х700х900 | 3,913 | 7,736 | |
17 | TM90 300/600 | 300x600x600х900х900 | 4,652 | 10,587 | |
18 | TM90 400/100 | 400x100x100х400х1000 | 3,287 | 4,955 | |
19 | TM90 400/200 | 400x200x200х500х1000 | 3,568 | 5,712 | |
20 | TM90 400/300 | 400x300x300х600х1000 | 3,880 | 7,274 | |
21 | TM90 400/600 | 400x600x600х900х1000 | 4,853 | 11,577 | |
22 | TM90 600/100 | 600x100x100х400х1200 | 3,838 | 6,395 | |
23 | TM90 600/200 | 600x200x200х500х1200 | 4,070 | 7,198 | |
24 | TM90 600/300 | 600x300x300х600х1200 | 4,351 | 8,983 | |
25 | TM90 600/400 | 600x400x400х700х1200 | 4,654 | 10,174 | |
26 | TM90 100/100/200 | 100x100x200х500х700 | 2,878 | 3,781 | |
27 | TM90 100/100/300 | 100x100x300х600х700 | 3,155 | 4,591 | |
28 | TM90 100/100/400 | 100x100x400х700х700 | 3,430 | 5,164 | |
29 | TM90 100/100/600 | 100x100x600х900х700 | 3,983 | 6,781 | |
30 | TM90 100/200/300 | 100x200x300х600х700 | 3,209 | 4,809 | |
31 | TM90 100/200/400 | 100x200x400х700х700 | 3,484 | 5,382 | |
32 | TM90 100/200/600 | 100x200x600900х700 | 4,037 | 7,015 | |
33 | TM90 100/300/400 | 100x300x400х700х700 | 3,539 | 5,698 | |
34 | TM90 100/300/600 | 100x300x600х900х700 | 4,091 | 7,413 | |
35 | TM90 200/100/200 | 200x100x200х500х800 | 3,091 | 4,247 | |
36 | TM90 200/100/300 | 200x100x300х600х800 | 3,364 | 5,179 | |
40 | TM90 200/100/400 | 200x100x400700х800 | 3,640 | 5,826 | |
41 | TM90 200/100/600 | 200x100x600х900х800 | 4,191 | 7,707 | |
42 | TM90 300/100/200 | 300x100x200х500х900 | 3,332 | 4,895 | |
43 | TM90 300/100/300 | 300x100x300х600х900 | 3,599 | 6,022 | |
44 | TM90 300/100/400 | 300x100x400х700х900 | 3,872 | 6,804 | |
45 | TM90 300/100/600 | 300x100x600х900х900 | 4,419 | 9,132 | |
46 | TM90 400/100/200 | 400x100x200х500х1000 | 3,538 | 5,495 | |
47 | TM90 400/100/300 | 400x100x300х600х1000 | 3,804 | 6,683 | |
48 | TM90 400/100/400 | 400x100x400х700х1000 | 4,075 | 7,473 | |
49 | TM90 400/100/600 | 400x100x600х900х1000 | 4,622 | 9,789 | |
50 | TM90 100/200/100 | 100x200x100х500х700 | 2,878 | 3,781 | |
51 | TM90 100/300/100 | 100x300x100х600х700 | 3,155 | 4,591 | |
52 | TM90 100/400/100 | 100x400x100х700х700 | 3,430 | 5,164 | |
53 | TM90 100/600/100 | 100x600x100х900х700 | 3,983 | 6,781 | |
54 | TM90 100/300/200 | 100x300x200х600х700 | 3,209 | 4,809 | |
55 | TM90 100/400/200 | 100x400x200х700х700 | 3,484 | 5,382 | |
56 | TM90 100/600/200 | 100x600x200х900х700 | 4,037 | 7,015 | |
57 | TM90 100/400/300 | 100x400x300х700х700 | 3,539 | 5,698 | |
58 | TM90 100/600/300 | 100x600x300х900х700 | 4,091 | 7,413 | |
59 | TM90 200/200/100 | 200x200x100х500х800 | 3,091 | 4,247 | |
60 | TM90 200/300/100 | 200x300x100х600х800 | 3,364 | 5,179 | |
61 | TM90 200/400/100 | 200x400x100х700х800 | 3,640 | 5,826 | |
62 | TM90 200/600/100 | 200x600x100х900х800 | 4,191 | 7,707 | |
63 | TM90 300/200/100 | 300x200x100х500х900 | 3,332 | 4,895 | |
64 | TM90 300/300/100 | 300x300x100х600х900 | 3,599 | 6,022 | |
65 | TM90 300/400/100 | 300x400x100х700х900 | 3,872 | 6,804 | |
66 | TM90 300/600/100 | 300x600x100х900х900 | 4,419 | 9,132 | |
67 | TM90 400/200/100 | 400x200x100х500х1000 | 3,538 | 5,495 | |
68 | TM90 400/300/100 | 400x300x100х600х1000 | 3,804 | 6,683 | |
69 | TM90 400/400/100 | 400x400x100х700х1000 | 4,075 | 7,473 | |
70 | TM90 400/600/100 | 400x600x100х900х1000 | 4,622 | 9,789 | |
71 | TM90 200/200/400 | 200x200x400х800х800 | 3,907 | 6,367 | |
72 | TM90 200/400/200 | 200x400x200х800х800 | 3,907 | 6,367 | |
73 | TM90 600/100/600 | 600x100x600х900х1200 | 5,113 | 12,260 | |
74 | TM90 600/600/100 | 600x600x100х900х1200 | 5,113 | 12,260 |
Крышка кабельных лотков, накладки к ним и прижимные скобы не входят в комплект поставки указанных изделий и заказываются отдельно.
Для заказа комплекта крышек к артикулу изделия добавить «С». Например, TMC 90 40/600/100.