решения для прокладки кабеля ПротекторФлекс
Производитель труб для
прокладки и защиты кабельных линий
МоскваСанкт-Петербург
Бесплатно по России
Отдел продаж
Оставить заявку
ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Кабельные лотки серии СТ (h=80 мм)

Прямолинейный участок кабельных лотков       

Схематичное изображение

 № Артикул  Габариты
ВxHxL, мм
Вес без крышки, кг/шт Вес с крышкой, кг/шт Полезная площадь S, см2
  Прямые участки кабельного лотка серии СТ без перфорации
1 CT 100х80-3000 100х80-3000 3,925 5,882 68
2 CT 200х80-3000 200х80-3000 5,352 9,224 143
3 CT 300х80-3000 300х80-3000 10,591 17,881 218
4 CT 400х80-3000 400х80-3000 12,871 22,441 293
 energotec_sploshnie_lotki_CTK.jpg Прямые участки кабельного лотка серии СТ с перфорацией
1  CTP 100х80-3000  100х80-3000 3,925 5,882 68
2  CTP 200х80-3000  200х80-3000 5,352 9,224 143
3  CTP 300х80-3000  300х80-3000 10,591 17,881 218
4  CTP 400х80-3000  400х80-3000 12,871 22,441 293

 

Подъем лотков 90° вогнутый

Схематичное изображение №  Артикул  Габариты
CxA, мм
Вес без крышки,
кг/шт
Вес с крышкой,
кг/шт
      1 BVW90v 100 100x500 1,261 1,636
2 BVW90v 200  200x500  1,670 2,512
3 BVW90v 300 300x500 3,140 4,928
4 BVW90v 400  400x500  3,793 6,141

  

Подъем лотков 90° выпуклый

Схематичное изображение

№  Артикул  Габариты
CxA, мм
Вес без крышки,
кг/шт
Вес с крышкой,
кг/шт
     1 BVW90x 100 100x500  1,258 1,816
2 BVW90x 200 200x500  1,666 2,638
3 BVW90x 300 300x500 3,129 5,195
4 BVW90x 400 400x500  3,781 6,492

Подъем лотков 45° вогнутый

Схематичное изображение №  Артикул  Габариты
CxA, мм
Вес без крышки,
кг/шт
Вес с крышкой,
кг/шт
     1 BVW45v 100  100x300  0,832 1,068
2 BVW45v 200 200x300  1,110 1,708
3 BVW45v 300  300x300  2,114 3,384
4 BVW45v 400  400x300  2,558 4,226

Подъем лотков 45° выпуклый

Схематичное изображение Артикул  Габариты
CxA, мм
Вес без крышки,
кг/шт
Вес с крышкой,
кг/шт
     1 BVW45x 100 100x300 0,832 1,212
2 BVW45x 200  200x300  1,110 1,772
3 BVW45x 300 300x300 2,114 3,522
4 BVW45x 400 400x300 2,558 4,406

Горизонтальный поворот 90°

Схематичное изображение №  Артикул  Габариты
CxA, мм
Вес без крышки,
кг/шт
Вес с крышкой,
кг/шт
     1 BHW90 100  100х485  1,114 1,609
2 BHW90 200  200х535 1,456 2,311
3 BHW90 300  300х625 2,967 4,933
4 BHW90 400   400х720 3,900 6,711

Горизонтальный поворот 45°

Схематичное изображение №  Артикул  Габариты
CxA, мм
Вес без крышки,
кг/шт
Вес с крышкой,
кг/шт
     1 BHW45 100  100x300 0,764 1,120
2 BHW45 200 200x300  0,962 1,538
3 BHW45 300 300x325  1,872 3,121
4 BHW45 400  400x370  2,462 4,251

Прямой переход

Схематичное изображение  №  Артикул  Габариты
AxBxC, мм
Вес без крышки,
кг/шт
Вес с крышкой,
кг/шт
1 RMWGr 100/200  100x200x416 0,925 1,29
2 RMWGr 200/300 200x300x416 1,374 2,098
3 RMWGr 300/400 300x400x416 1,851 2,989
4 RMWGr 100/300 100x300x545 1,588 2,335
5 RMWGr 100/400 100x400x595  2,145 3,151
6 RMWGr 200/400 200x400x545  1,961 2,993

Переход левый/правый

Схематичное изображение №  Артикул  Габариты
AxBxC, мм
Вес без крышки,
кг/шт
Вес с крышкой,
кг/шт
 energotec_lotki_ctk_perehod.jpg 1 RMWLi 100/200
(RMWRe 100/200)
100x200x607  0,977 1,346
2 RMWLi 100/300
(RMWRe 100/300) 
100x300x707  1,692 2,514
3 RMWLi 100/400
(RMWRe 100/400)
100x400x807  2,449 3,647
4 RMWLi 200/300
(RMWRe 200/300) 
200x300x607  1,567 2,341
5 RMWLi 200/400
(RMWRe 200/400) 
200x400x707  2,234 3,376
6 RMWLi 300/400
(RMWRe 300/400)
300x400x607 2,227 3,449

Т-образный ответвитель 

 Схематичное изображение  №  Артикул   Габариты
C1xC2xC3, AxB, мм
 Вес без крышки,
кг/шт
Вес с крышкой,
кг/шт

1 TMW90 100/100  100x100x100x425x750  1,904 2,728
2 TMW90 200/200  200x200x200x525x850 2,712 4,151
3 TMW90 300/300 300x300x300x625x950 5,031 8,167
4 TMW90 400/400 400x400x400x725x1050 6,802 11,185
5 TMW90 100/200 100x200x200x525x750  2,265 3,442
6 TMW90 100/300  100x300x300x625x750  3,402 5,517
7 TMW90 100/400 100x400x400x725x750  4,013 6,683
8 TMW90 300/200 300x200x200x525x950 3,671 5,623
9 TMW90 400/300 400x300x300x625x1050  5,720 9,326
10 TMW90 200/100 200x100x100x425x850 2,310 3,344
11 TMW90 200/300 200x300x300x625x850 3,920 6,241
12 TMW90 400/200 400x200x200x525x1050 4,260 6,555
13 TMW90 200/400 200x400x400x725x850 4,651 7,781
14 TMW90 300/400 300x400x400x725x950 5,965 9,804
15 TMW90 300/100 300x100x100x425x950 3,139 4,636
16 TMW90 400/100 400x100x100x425x1050 3,655 5,451
17  TMW90 100/100/200 100x100x200x525x750 2,214 3,230
18 TMW90 100/100/300 100x100x300x625x750  2,836 4,315
19 TMW90 100/200/300 100x200x300x625x750 2,950 4,753
20 TMW90 200/200/300 200x200x300x625x850 3,508 5,436
21 TMW90 200/200/400 200x200x400x725x850 3,886 6,160
22 TMW90 200/300/100  200x300x100x625x850  3,393 5,179
23 TMW90 200/400/100  200x400x100x725x850 3,772 5,904
24 TMW90 300/200/100 300x200x100x525x950 3,705 5,568
25 TMW90 300/100/200 300x100x200x525x950  3,705 5,568
26 TMW90 300/100/300 300x100x300x625x950 4,521 7,020
27 TMW90 300/100/400 300x100x400x725x950 5,050 8,019
28 TMW90 300/300/100 300x300x100x625x950 4,521 7,020
29 TMW90 400/100/200 400x100x200x525x1050 4,295 6,535
30 TMW90 300/400/100 300x400x100x725x950 5,050 8,019
31 TMW90 400/100/300 400x100x300x625x1050 5,185 8,134
32 TMW90 400/200/100 400x200x100x525x1050 4,295 6,535
33 TMW90 400/300/100 400x300x100x625x1050 5,185 8,134
34 TMW90 400/400/100 400x400x100x725x1050 5,683 9,099
35 TMW90 400/100/400 400x100x400x725x1050 5,683 9,099
36 TMW90 100/100/400 100x100x400x725x750 3,167 4,946
37 TMW90 100/400/100 100x400x100x725x750 3,167 4,946
38 TMW90 100/200/100 100x200x100x525x750 2,214 3,230
39 TMW90 100/300/100 100x300x100x625x750 2,836 4,315
40 TMW90 100/300/200 100x300x200x625x750 2,950 4,573
41 TMW90 100/200/400 100x200x400x725x750  3,318 5,240
42 TMW90 100/400/200 100x400x200x725x750 3,318 5,240
43 TMW90 200/200/100 200x200x100x525x850  2,726 4,002
44 TMW90 200/100/200 200x100x200x525x850  2,726 4,002
45 TMW90 200/100/300 200x100x300x625x850 3,393 5,179
46 TMW90 200/100/400 200x100x400x725x850  3,772 5,904
47 TMW90 200/300/200 200x300x200x625x850 3,508 5,436
48 TMW90 200/400/200 200x400x200x725x850  3,886 6,160

Крестообразный ответвитель

Схематичное изображение №  Артикул  Габариты
C1xC2xAxB, мм
Вес без крышки,
кг/шт
Вес с крышкой,
кг/шт
energotek_krestoobrazniy_otvetvitel.jpg 1 KMW90 200/200 200x200x800x800  2,778 4,944



Оставьте заявку
Для получения детальной информации воспользуйтесь формой обратной связи
или свяжитесь по телефону:
8 800 500-48-31
Звонок по России бесплатный
Согласен с пользовательским соглашением и обработкой моих персональных данных

Отправить заявку
Оставьте свои данные.
Специалист компании свяжется с Вами.

Принимаю условия пользовательского соглашения и согласен на обработку моих персональных данных.