Оставьте свои данные.
Специалист компании свяжется с Вами.
Стойки потолочного подвеса для стеклопластиковых лотков
Стойки настенного кронштейна STB
Разрез/Фото | Артикул | Количество промежутков | Габарит Н, мм |
---|---|---|---|
STB-300 | - | 300 | |
STB-520 | 1 | 520 | |
STB-740 | 2 | 740 | |
STB-960 | 3 | 960 | |
STB-1180 | 4 | 1180 |
Стойки потолочного подвеса ST
Несущая способность стоек потолочного подвеса
Разрез/Фото | Тип стойки | Наименование | Несущая способность, кг |
---|---|---|---|
Консоли с одной стороны | ST-520 | 125 | |
ST-1020 | 125 | ||
Консоли с двух сторон | ST-520 | 250 | |
ST-1020 | 250 |
Несущая способность консолей потолочного подвеса
Разрез/Фото | Наименование | Несущая способность, кг |
---|---|---|
K-100(K-D100) | 125 | |
K-200(K-D200) | 75 | |
K-300(K-D300) | 53 | |
K-400(K-D400) | 41 | |
K-500(K-D500) | 34 | |
K-600(K-D600) | 28 |
Стойки потолочного подвеса усиленные STР
Несущая способность стоек потолочного подвеса
Разрез/Фото | Тип стойки | Наименование | Несущая способность, кг |
---|---|---|---|
Консоли с одной стороны | ST-500 | 250 | |
ST-1000 | 250 | ||
ST-1300 | 250 | ||
Консоли с двух сторон | ST-500 | 500 | |
ST-1000 | 500 | ||
ST-1300 | 500 |
Несущая способность консолей потолочного подвеса
Разрез/Фото | Наименование | Несущая способность, кг |
---|---|---|
KР-100(KР-D100) | 125 | |
KР-200(KР-D200) | 170 | |
KР-300(KР-D300) | 120 | |
KР-400(KР-D400) | 250 | |
KР-500(KР-D500) | 220 | |
KР-600(KР-D600) | 200 |