ПРОТЕКТОРФЛЕКС® КОРН
![]() |
Трубы ПРОТЕКТОРФЛЕКС® КОРНгибкие негорючие полимерные, до 1 кВ
|
|
|
Типоразмеры труб ПРОТЕКТОРФЛЕКС® КОРН |
|
Внешний диаметр трубы D, мм |
Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | ||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
|
Внутренний диаметр трубы D, мм |
|||||||
| 16* | 10,7 | - | - | - | - | ||
| 20* | 14,1 | - | - | - | - | ||
| 25* | 18,3 | - | - | - | - | ||
| 32* | 24,3 | - | - | - | - | ||
| 40* | 32,5 | - | - | - | - | ||
| 50* | 39,6 | - | - | - | - | ||
| 63 | 50,6* | 52 | - | - | |||
| 110 | 94* | 96 | |||||
| 160 | 142* | 139 | |||||
| 200 | 181* | 178 | - | ||||
| 250 | - | 218 | - | - | |||
| 315 | - | 276 | - | - | |||
| 400 | - | - | 348 | - | - | ||
| 500 | - | - | 435 | - | - | ||
| 630 | - | - | 548 | - | - | ||
* Производятся в однослойном исполнении
Классификация труб ПРОТЕКТОРФЛЕКС® КОРН
| Кольцевая жесткость SN, кН/м2 | |||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| Сопротивление сжатию, Н | 250 | 450 | 750 | 1250 | |||
| Сопротивление удару | Легкие (Код L) | Нормальные (Код N) | Тяжелые (Код S) | ||||
| Сопротивление изгибу | Гибкие | Жесткие | |||||
|
|
Информация для проектировщиков |
Пример формулировки для заполнения спецификаций и технических заданий
|
№ |
Наименование и техническая характеристика |
Обозначение документа | Завод-изготовитель, поставщик | Масса единицы, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Труба гофрированная ПРОТЕКТОРФЛЕКС КОРН 110 SN16 |
ТУ 2248-001-34311042-2015 |
ООО «ЭнергоТэк» |
Согласно ТУ 2248-001-34311042-2015 |
